详细介绍
型号 | BFS |
额定载荷 | 2500kg |
自重 | 65-80kg |
轮子尺寸,前轮 | ¢1200/¢180mm |
轮子尺寸,后轮 | ¢80/¢74mm |
起升高度 | 200/190mm |
操作手柄在驱动位置的zui小/zui大值 | 1224mm |
降低时高度 | 85/75mm |
总体长度 | 1533/1603mm |
货叉长度 | |
货叉尺寸 | 53/160/1150(1220)mm |
货叉外宽 | 520/550/685mm |
轴距●中心离地间隙 | 32/22mm |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | 1733/1803mm |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉就这样还敢来杀大哥放置) | 1783/1803mmmm |
转弯半径 | 1266/1336mm |
以上信息由企业自以前与自己行提供,信息内容的▼真实性、准确性和合法性由相关状态企业负责,物流设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前㊣务必确认供应商资腹线贯穿通透质及产品质量。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前㊣务必确认供应商资腹线贯穿通透质及产品质量。